Quel est le montant des cotisations au SSP Trafic aérien?
Les cotisations sont fixées en fonction du revenu.
Devenir membre
Adhérez dès maintenant au SSP. Soutenez nos actions et bénéficiez de »nos prestations.
| Revenu annuel brut* en francs | Cotisations mensuelles en francs | ||
| Salarié-e-s | |||
| Jusqu'à 23'800 (et chômeurs-euses) | 14.95 | ||
| 23’801 - 34'200 | 19.15 | ||
| 34'201 - 49'000 | 25.25 | ||
| plus de 49'000 | 36.00 | ||
| 68'301 - 91'700 | 45.10 | ||
| 91'701 et plus | 54.00 | ||
| - | |||
|
Retraité-e-s |
|||
| Rentes annuelles brutes | |||
| jusqu'à 34'200 | 13.80 | ||
| 34'201 - 49'000 | 16.90 | ||
| plus de 49'000 | 24.40 | ||
| - | |||
| Etudiant-e-s, apprenti-e-s (revenu jusqu'à 25'000.-) | 5.50 | ||
| - | |||
| * Les allocations sociales (allocations familiales, de ménage et pour enfants) ainsi que les indemnités pour inconvénients de services ne sont pas considérées comme faisant partie du revenu annuel brut. | |||
